Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân;Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 của trường tiểu học Him Lam đã được phòng GD&ĐT thành phố Điện Biên Phủ phê duyệt;Trường Tiểu học Him Lam xây dựng Kế hoạch thực hiện công khai năm học 2022 - 2023.
Số kí hiệu | KH 01/THHL |
Ngày ban hành | 05/09/2022 |
Ngày bắt đầu hiệu lực | 05/09/2022 |
Ngày hết hiệu lực | |
Thể loại | Thông tư |
Lĩnh vực |
Giáo dục |
Cơ quan ban hành | Trường Tiểu học Him Lam |
Người ký | Nguyễn Thị Bích |
PHÒNG GD-ĐT TP ĐIỆN BIÊN PHỦ TRƯỜNG TIỂU HỌC HIM LAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
Số: /KH-THHL | Him Lam, ngày 06 tháng 9 năm 2022 |
Nơi nhận: - Phòng GD&ĐT TPĐBP; - website trường; - Lưu: VT. | HIỆU TRƯỞNG Đinh Thị Thanh Nhàn | ||
| |||
PHÒNG GD&ĐT TP ĐIỆN BIÊN PHỦ TRƯỜNG TIỂU HỌC HIM LAM | |||
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | |||||||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||||||
I | Điều kiện tuyển sinh | Những HS có ngày tháng năm sinh tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2016. Có giấy khai sinh, nếu là bản sao có dấu công chứng của cấp có thẩm quyền. | Học hết chương trình lớp 1. Được đánh giá xếp loại hoàn thành về học tập, đạt về năng lực và phẩm chất | Học hết chương trình lớp 2. Được đánh giá xếp loại hoàn thành về học tập, đạt về năng lực và phẩm chất | Học hết chương trình lớp 3. Được đánh giá xếp loại hoàn thành về học tập, đạt về năng lực và phẩm chất | Học hết chương trình lớp 4. Được đánh giá xếp loại hoàn hoàn thành về học tập, đạt về năng lực và phẩm chất | |||||
II | Chương trình giáo dục mà CSGD thực hiện | Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3 ban hành kèm theo Thông tư số 32/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo quyết định số 16/2006/QĐ–BGDĐT ngày 5/5/2006 Quyết định ban hành Chương trình Giáo Dục phổ thông. Lớp 4,5 thực hiện theo Mô hình VNEN. | |||||||||
III | Yêu cầu phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình Yêu cầu về thái độ học tập của HS | - Nhà trường và gia đình phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, giáo dục toàn diện học sinh. Duy trì thường xuyên thông tin liên lạc hai chiều giữa nhà trường và gia đình. Hoạt động Ban đại diện CMHS đúng văn bản chỉ đạo hiện hành. Ban đại diện CMHS trường, lớp họp 3 lần/năm. Ban đại diện trường, lớp có đủ thành phần, cơ cấu theo quy định. - Học sinh có thái độ học tập đúng đắn, chấp hành đầy đủ nội quy nhà trường, của lớp. Mọi học sinh phải thực hiện tốt nội quy, quy định trong Điều lệ trường Tiểu học. | |||||||||
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của HS ở CSGD | - Học sinh được tham gia các hoạt động của Đội, các hoạt động truyền thống, các hoạt động xã hội. - Được tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Được hỗ trợ kinh phí hoạt động từ các nguồn đóng góp, Ban đại diện CMHS. - Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động trải nghiệm, các cuộc thi và các câu lạc bộ. - Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, cảnh quan trường xanh – sạch – đẹp. - Hưởng ứng và tham gia các phong trào do Ngành phát động. - Học sinh có nhu cầu được ăn bán trú tại trường do phụ huynh đóng góp. | |||||||||
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | - Học tập: 100% HS hoàn thành, trong đó hoàn thành tốt 40% trở lên - Năng lực: 100% HS đạt về năng lực, trong đó tốt 55% trở lên. - Phẩm chất: 100% HS đạt về phẩm chất, trong đó tốt 70% trở lên. - Rèn luyện sức khoẻ: 100% đạt tốt | - Học tập: 100% HS hoàn thành, trong đó hoàn thành tốt 40% trở lên - Năng lực: 100% HS đạt về năng lực, trong đó tốt 55% trở lên. - Phẩm chất: 100% HS đạt về phẩm chất, trong đó tốt 70% trở lên. - Rèn luyện sức khỏe: 100% đạt tốt | - Học tập: 100% HS hoàn thành, trong đó hoàn thành tốt 40% trở lên - Năng lực: 100% HS đạt về năng lực, trong đó tốt 55% trở lên. - Phẩm chất: 100% HS đạt về phẩm chất, trong đó tốt 70% trở lên. - Rèn luyện sức khỏe: 100% đạt tốt | - Học tập: 100% HS hoàn thành, trong đó hoàn thành tốt 40% trở lên - Năng lực: 100% HS đạt về năng lực, trong đó tốt 55% trở lên. - Phẩm chất: 100% HS đạt về phẩm chất, trong đó tốt 70% trở lên. - Rèn luyện sức khỏe: 100% đạt tốt | - Học tập: 100% HS hoàn thành, trong đó hoàn thành tốt 40% trở lên - Năng lực: 100% HS đạt về năng lực, trong đó tốt 55% trở lên. - Phẩm chất: 100% HS đạt về phẩm chất, - Rèn luyện sức khỏe: 100% đạt tốt, trong đó tốt 70% trở lên. | |||||
VI | Khả nămg học tập tiếp tục của HS | Có đủ khả năng tiếp tục học tập lên lớp 2 | Có đủ khả năng tiếp tục học tập lên lớp 3 | Có đủ khả năng tiếp tục học tập lên lớp 4 | Có đủ khả năng tiếp tục học tập lên lớp 5 | Có đủ khả năng tiếp tục học tập lên lớp 6 | |||||
Him Lam, ngày 06 tháng 9 năm 2022 HIỆU TRƯỞNG Đinh Thị Thanh Nhàn | |||||||||||
PHÒNG GD&ĐT TP ĐIỆN BIÊN PHỦ TRƯỜNG TIỂU HỌC HIM LAM | |||||||||||
Khối lớp | Khối 1 | Khối 2 | Tổng cộng | |||||
Tổng số học sinh | 216 | 229 | 445 | |||||
HS Khuyết tật | 1 | 1 | ||||||
HS được đánh giá | 216 | 229 | 445 | |||||
Môn học | MĐĐ | TS | TL% | TS | TL% | TS | TL% | |
1. Tiếng Việt | HTT | 176 | 81,5 | 187 | 81,7 | 363 | 81,6 | |
HT | 39 | 18,1 | 42 | 18,3 | 81 | 18,2 | ||
CHT | 1 | 0,5 | 1 | 0,2 | ||||
2. Toán | HTT | 176 | 81,5 | 187 | 81,7 | 363 | 81,6 | |
HT | 39 | 18,1 | 42 | 18,3 | 81 | 18,2 | ||
CHT | 1 | 0,5 | 1 | 0,2 | ||||
3. Ngoại ngữ 1 | HTT | 172 | 79,6 | 190 | 83,0 | 362 | 81,3 | |
HT | 44 | 20,4 | 39 | 17,0 | 83 | 18,7 | ||
CHT | ||||||||
4. Đạo đức | HTT | 176 | 81,5 | 190 | 83,0 | 366 | 82,2 | |
HT | 40 | 18,5 | 39 | 17,0 | 79 | 17,8 | ||
CHT | ||||||||
5. TN&XH | HTT | 176 | 81,5 | 184 | 80,4 | 360 | 80,9 | |
HT | 40 | 18,5 | 45 | 19,6 | 85 | 19,1 | ||
CHT | ||||||||
Nghệ thuật | 6. Âm nhạc | HTT | 173 | 80,1 | 187 | 81,7 | 360 | 80,9 |
HT | 43 | 19,9 | 42 | 18,3 | 85 | 19,1 | ||
CHT | ||||||||
7. Mĩ Thuật | HTT | 173 | 80,1 | 186 | 81,2 | 359 | 80,7 | |
HT | 43 | 19,9 | 43 | 18,8 | 86 | 19,3 | ||
CHT | ||||||||
8. GDTC | HTT | 178 | 82,4 | 188 | 82,1 | 365 | 82 | |
HT | 38 | 17,6 | 41 | 17,9 | 80 | 18 | ||
CHT | ||||||||
9. HĐTN | HTT | 175 | 81,0 | 190 | 83,0 | 366 | 82,2 | |
HT | 41 | 19,0 | 39 | 17,0 | 79 | 17,8 | ||
CHT |
Khối lớp | Khối 3 | Khối 4 | Khối 5 | Tổng cộng | |||||
TS học sinh | 260 | 245 | 218 | 723 | |||||
HS Khuyết tật | 1 | 1 | |||||||
HS được đánh giá | 260 | 244 | 218 | 722 | |||||
Môn học | MĐĐ | TS | TL% | TS | TL% | TS | TL% | TS | TL% |
1. Tiếng Việt | HTT | 177 | 68,1 | 149 | 61,1 | 136 | 62,4 | 464 | 64,1 |
HT | 83 | 31,9 | 95 | 38,9 | 82 | 37,6 | 258 | 35,6 | |
CHT | |||||||||
2. Toán | HTT | 192 | 73,9 | 147 | 60,2 | 123 | 56,4 | 461 | 63,8 |
HT | 68 | 26,1 | 97 | 39,8 | 95 | 43,6 | 261 | 36,1 | |
CHT | |||||||||
3. Tiếng Anh | HTT | 153 | 58,9 | 132 | 54,1 | 129 | 59,2 | 414 | 57,3 |
HT | 107 | 41,1 | 112 | 45,9 | 89 | 40,8 | 308 | 42,6 | |
CHT | |||||||||
4. Đạo đức | HTT | 212 | 81,5 | 192 | 78,7 | 183 | 83,9 | 587 | 81,2 |
HT | 48 | 18,5 | 52 | 21,3 | 35 | 16,1 | 135 | 18,6 | |
CHT | |||||||||
5. TN&XH | HTT | 195 | 75,0 | 195 | 75,0 | ||||
HT | 65 | 25,0 | 65 | 25,0 | |||||
CHT | |||||||||
6. Khoa học | HTT | 146 | 59,8 | 170 | 78,0 | 316 | 68,2 | ||
HT | 98 | 40,2 | 48 | 22,0 | 146 | 31,5 | |||
CHT | |||||||||
7. LS&ĐL | HTT | 141 | 57,8 | 161 | 73,9 | 302 | 65,2 | ||
HT | 103 | 42,2 | 57 | 26,1 | 160 | 35,6 | |||
CHT | |||||||||
8. Âm nhạc | HTT | 189 | 72,7 | 177 | 72,5 | 155 | 71,1 | 521 | 72,2 |
HT | 71 | 27,3 | 67 | 27,5 | 63 | 28,9 | 201 | 27,8 | |
CHT | |||||||||
9. Mĩ thuật | HTT | 194 | 74,6 | 177 | 72,5 | 158 | 72,5 | 529 | 73,3 |
HT | 66 | 25,4 | 67 | 27,5 | 60 | 27,5 | 193 | 26,7 | |
CHT | |||||||||
10. TC/KT | HTT | 208 | 80 | 194 | 79,5 | 166 | 76,2 | 568 | 78,7 |
HT | 52 | 20 | 50 | 20,5 | 52 | 23,8 | 154 | 21,3 | |
CHT | |||||||||
11. Tin học | HTT | 200 | 76,9 | 192 | 78,7 | 191 | 87,6 | 583 | 80,6 |
HT | 60 | 23,1 | 52 | 21,3 | 27 | 12,4 | 139 | 17,8 | |
CHT | |||||||||
12. GDTC (Thể dục) | HTT | 214 | 82,3 | 170 | 69,7 | 165 | 75,7 | 549 | 76,0 |
HT | 46 | 17,7 | 74 | 30,3 | 53 | 24,3 | 173 | 24,0 | |
CHT |
Khối lớp | Khối 1 | Khối 2 | Tổng cộng | |||||||||||||||
Tổng số HS | 216 | 229 | 445 | |||||||||||||||
HS Khuyết tật | 1 | 1 | ||||||||||||||||
HS được đánh giá | 216 | 229 | 445 | |||||||||||||||
Năng lực | Mức đạt được | |||||||||||||||||
Tốt | Đạt | CCG | Tốt | Đạt | CCG | Tốt | Đạt | CCG | ||||||||||
SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | |
- Năng lực chung | ||||||||||||||||||
1. Tự chủ và tự học | 176 | 81,5 | 40 | 18,5 | 193 | 84,3 | 36 | 15,7 | 369 | 82,9 | 76 | 17,1 | ||||||
2. Giao tiếp và hợp tác | 179 | 82,9 | 37 | 17,1 | 195 | 85,2 | 34 | 14,8 | 374 | 84,0 | 71 | 16,0 | ||||||
3. Giải quyết vấn đề và sáng tạo | 176 | 81,5 | 40 | 18,5 | 187 |